Les caractéristiques techniques du cadenas Yale 40 mm de grade 1 à grande anse en acier cémenté correspondent à une sécurisation améliorée et facile de vos boîtes à outils, casiers, portails et bien plus.
La composition en laiton du cadenas le préserve de l’oxydation et de la corrosion. L’acier cémenté rend plus difficile la coupe de la anse. Le cadenas peut être utilisé en intérieur dans des conditions humides et fraîches autant que dans des conditions normales.
| Grade CEN | 1 |
| Points de verrouillage | double verrouillage |
| Matière de l’anse | acier cémenté |
| Hauteur intérieur de l’anse | 49,7 mm |
| Largeur intérieur de l’anse | 22 mm |
| Diamètre de l’anse | 6,3 mm |
| Dimensions | longueur 40 mm / hauteur 34,8 mm / diamètre 14 mm |
| Poids avec clés | 275 g |
| Résistance à la corrosion en brouillard salin | 96 heures |
| Clés fournis | 3 |
| Goupilles | cylindre 5 goupilles |
Le grade CEN est un indice de résistance du cadenas aux agressions. Il est déterminé selon la norme EN 12320 qui évalue selon plusieurs critères la robustesse d’un cadenas.
| Test / Grade CEN | Unité de mesure | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 |
| Clé prisonnière | – | – | – | – | oui | oui | oui |
| Nombre minimum de variures | – | 300 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
| Résistance à l’ouverture avec une clés proche d’une taille | Nm | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Résistance à la traction sur le rotor | kN | – | – | 4 | 5 | 10 | 15 |
| Résistance au couple appliqué sur le rotor | Nm | – | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 30 |
| Résistance à la traction de l’anse | kN | 3 | 5 | 15 | 30 | 70 | 100 |
| Résistance à la torsion de l’anse | Nm | 40 | 100 | 200 | 600 | 1 200 | 2 500 |
| Résistance à la coupe de l’anse | kN | 6 | 15 | 25 | 45 | 70 | 100 |
| Résistance aux chocs à basse température | T (°C) / m (g) / h (mm) | – – – | – – – | -20 / 1 250 / 800 | -20 / 3 050 / 1 000 | -40 / 6 550 / 1 400 | -40 / 7 150 / 1 500 |
| Résistance au perçage du corps | min | – | – | – | 2 | 4 | 8 |
| Résistance au sciage du corps | min | – | – | – | 2 | 4 | 8 |
| Attaque manuelle | min | – | – | – | 3 | 5 | 10 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.